בחזרה למחר (2015) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "בחזרה למחר"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$33,028,165 (3,972 בתי קולנוע בארה"ב) · 22/05/15
הפצה בקולנוע:
21.05.2015 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/15 | ארה"ב | $33,028,165 | $33,028,165 | 3,972 | - | - |
| 29/05/15 | ארה"ב | $14,303,679 | $63,689,330 | 3,972 | - | - |
| 05/06/15 | ארה"ב | $7,200,103 | $76,414,081 | 3,012 | - | - |
| 12/06/15 | ארה"ב | $3,492,475 | $83,682,888 | 2,540 | - | - |
| 19/06/15 | ארה"ב | $2,216,375 | $87,903,675 | 1,764 | - | - |
| 26/06/15 | ארה"ב | $1,051,966 | $90,164,982 | 714 | - | - |
| 03/07/15 | ארה"ב | $383,037 | $91,040,567 | 297 | - | - |
| 10/07/15 | ארה"ב | $175,000 | $91,480,000 | 192 | - | - |
| 17/07/15 | ארה"ב | $137,585 | $91,755,697 | 144 | - | - |
| 24/07/15 | ארה"ב | $244,916 | $92,091,717 | 217 | - | - |
| 31/07/15 | ארה"ב | $197,980 | $92,468,805 | 202 | - | - |
| 07/08/15 | ארה"ב | $141,457 | $92,750,192 | 187 | - | - |
| 14/08/15 | ארה"ב | $117,000 | $92,959,526 | 157 | - | - |
| 21/08/15 | ארה"ב | $87,602 | $93,107,410 | 133 | - | - |
| 28/08/15 | ארה"ב | $77,621 | $93,217,933 | 120 | - | - |
| 11/09/15 | ארה"ב | $50,273 | $93,417,865 | 96 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "פיצ' פרפקט 2" - ביקורת #2 (27.05.15)
- "בחזרה למחר" - ביקורת (21.05.15)
כתבות מאתרים אחרים
- "לא מצליח להוציא את קלוני מהראש שלי" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- המטרה הבאה של ג'ורג' קלוני: הבית הלבן? (ריאיון) - מתוך nrg.co.il
- פרינס ג'ורג': מעמדו של קלוני ככוכב על הוליוודי תלוי באשתו (כללי) - מתוך maariv.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
