מאחורי המספרים (2016) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי אוסקר 2017 | |||
| מועמדות | התסריט המעובד הטוב ביותר | ||
| מועמדות |
שחקנית המשנה הטובה ביותר
אוקטביה ספנסר |
||
| מועמדות | הסרט הטוב ביותר | ||
הכנסות בכורה בקולנוע:
$515,499 (25 בתי קולנוע בארה"ב) · 23/12/16
הפצה בקולנוע:
02.02.2017 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/16 | ארה"ב | $515,499 | $515,499 | 25 | - | - |
| 30/12/16 | ארה"ב | $858,230 | $2,324,625 | 25 | - | - |
| 06/01/17 | ארה"ב | $22,800,057 | $25,754,235 | 2,471 | - | - |
| 13/01/17 | ארה"ב | $20,845,000 | $55,228,100 | 3,286 | - | - |
| 20/01/17 | ארה"ב | $15,721,606 | $83,710,357 | 3,416 | - | - |
| 27/01/17 | ארה"ב | $14,003,275 | $104,024,969 | 3,351 | - | - |
| 03/02/17 | ארה"ב | $10,189,588 | $119,491,683 | 3,401 | - | - |
| 10/02/17 | ארה"ב | $8,002,670 | $131,454,920 | 2,667 | - | - |
| 17/02/17 | ארה"ב | $7,250,000 | $142,741,830 | 2,217 | - | - |
| 24/02/17 | ארה"ב | $5,805,737 | $152,746,541 | 2,022 | - | - |
| 03/03/17 | ארה"ב | $3,826,330 | $158,766,769 | 1,582 | - | - |
| 10/03/17 | ארה"ב | $2,761,002 | $162,861,188 | 1,421 | - | - |
| 17/03/17 | ארה"ב | $1,475,280 | $165,534,349 | 1,162 | - | - |
| 24/03/17 | ארה"ב | $753,140 | $167,015,021 | 640 | - | - |
| 31/03/17 | ארה"ב | $414,389 | $167,805,062 | 352 | - | - |
| 07/04/17 | ארה"ב | $265,247 | $168,276,311 | 288 | - | - |
| 21/04/17 | ארה"ב | $183,793 | $168,831,307 | 160 | - | - |
| 28/04/17 | ארה"ב | $85,792 | $168,991,405 | 124 | - | - |
| 05/05/17 | ארה"ב | $58,584 | $169,085,266 | 113 | - | - |
| 12/05/17 | ארה"ב | $81,493 | $169,200,624 | 103 | - | - |
| 19/05/17 | ארה"ב | $55,942 | $169,274,813 | 81 | - | - |
| 26/05/17 | ארה"ב | $17,305 | $169,312,135 | 29 | - | - |
| 02/06/17 | ארה"ב | $9,159 | $169,332,972 | 13 | - | - |
| 09/06/17 | ארה"ב | $971 | $169,338,623 | 5 | - | - |
| 16/06/17 | ארה"ב | $972 | $169,341,546 | 3 | - | - |
| 23/06/17 | ארה"ב | $1,717 | $169,345,656 | 5 | - | - |
| 07/07/17 | ארה"ב | $6,436 | $169,359,677 | 18 | - | - |
| 14/07/17 | ארה"ב | $5,002 | $169,368,525 | 17 | - | - |
| 21/07/17 | ארה"ב | $1,340 | $169,373,983 | 5 | - | - |
| 28/07/17 | ארה"ב | $507 | $169,374,490 | 3 | - | - |
| 04/08/17 | ארה"ב | $454 | $169,375,149 | 3 | - | - |
| 11/08/17 | ארה"ב | $487 | $169,375,735 | 3 | - | - |
| 18/08/17 | ארה"ב | $250 | $169,376,484 | 1 | - | - |
| 25/08/17 | ארה"ב | $350 | $169,379,046 | 1 | - | - |
| 08/09/17 | ארה"ב | $755 | $169,379,801 | 2 | - | - |
| 29/09/17 | ארה"ב | $230 | $169,385,416 | 1 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "מאחורי המספרים" - ביקורת (02.02.17)
- הוכרזו המועמדים לאוסקר 2017: "לה לה לנד" מוביל במספר המועמדויות (24.01.17)
- הוכרזו המועמדים לגלובוס הזהב 2017: "לה לה לנד" ו"אמריקה נגד או-ג'יי סימפסון" מובילים במועמדויות (12.12.16)
כתבות מאתרים אחרים
- "הן היו שם כל הזמן": "מאחורי המספרים" מנסה לתקן עוול היסטורי (ריאיון) - מתוך maariv.co.il
- סרט על מתמטיקאיות שחורות שעבדו בנאס"א זוכה להצלחה מפתיעה בארה"ב (חדשות) - מתוך haaretz.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
