האמן הגדול מכולם (2017) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "האמן הגדול מכולם"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$8,800,000 (3,006 בתי קולנוע בארה"ב) · 22/12/17
הפצה בקולנוע:
28.12.2017 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/17 | ארה"ב | $8,800,000 | $13,398,731 | 3,006 | - | - |
29/12/17 | ארה"ב | $15,550,000 | $49,065,986 | 3,316 | - | - |
05/01/18 | ארה"ב | $13,770,951 | $76,875,323 | 3,342 | - | - |
12/01/18 | ארה"ב | $12,467,471 | $95,221,339 | 2,938 | - | - |
19/01/18 | ארה"ב | $10,644,824 | $113,125,431 | 2,823 | - | - |
26/01/18 | ארה"ב | $9,550,367 | $126,525,599 | 2,663 | - | - |
02/02/18 | ארה"ב | $7,695,644 | $137,370,816 | 2,588 | - | - |
09/02/18 | ארה"ב | $6,443,343 | $146,579,213 | 2,373 | - | - |
16/02/18 | ארה"ב | $5,070,000 | $154,448,356 | 1,936 | - | - |
23/02/18 | ארה"ב | $3,411,649 | $160,778,519 | 1,601 | - | - |
02/03/18 | ארה"ב | $2,703,357 | $164,644,800 | 1,407 | - | - |
09/03/18 | ארה"ב | $1,914,157 | $167,614,558 | 952 | - | - |
16/03/18 | ארה"ב | $1,134,199 | $169,703,817 | 737 | - | - |
23/03/18 | ארה"ב | $680,000 | $170,928,688 | 478 | - | - |
30/03/18 | ארה"ב | $700,398 | $172,069,900 | 764 | - | - |
06/04/18 | ארה"ב | $370,458 | $172,961,890 | 248 | - | - |
13/04/18 | ארה"ב | $226,044 | $173,296,519 | 209 | - | - |
20/04/18 | ארה"ב | $148,782 | $173,524,478 | 169 | - | - |
27/04/18 | ארה"ב | $96,186 | $173,675,694 | 146 | - | - |
04/05/18 | ארה"ב | $68,595 | $173,789,109 | 123 | - | - |
18/05/18 | ארה"ב | $34,127 | $173,947,134 | 67 | - | - |
01/06/18 | ארה"ב | $17,029 | $174,016,519 | 32 | - | - |
08/06/18 | ארה"ב | $10,767 | $174,037,209 | 21 | - | - |
15/06/18 | ארה"ב | $28,040 | $174,073,082 | 20 | - | - |
22/06/18 | ארה"ב | $86,939 | $174,183,091 | 22 | - | - |
29/06/18 | ארה"ב | $32,703 | $174,293,747 | 18 | - | - |
06/07/18 | ארה"ב | $1,836 | $174,307,966 | 10 | - | - |
13/07/18 | ארה"ב | $2,226 | $174,312,158 | 8 | - | - |
20/07/18 | ארה"ב | $15,197 | $174,328,701 | 95 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "ספיידרמן: רחוק מהבית" - ביקורת (04.07.19)
- הוכרזו המועמדים לאוסקר 2018: "צורת המים" מוביל במספר המועמדויות עם 13 (23.01.18)
- הוכרזו זוכי גלובוס הזהב 2018: "שלושה שלטים מחוץ לאבינג", "ליידי בירד" ו"סיפורה של שפחה" הטובים ביותר (08.01.18)
- "מלחמת הכוכבים 8: אחרוני הג'דיי" הגיע למיליארד דולרים, המכניס ביותר ב-2017, ונאבק ב"ג'ומנג'י" על הצמרת בארה"ב (01.01.18)
- "האמן הגדול מכולם" - ביקורת (29.12.17)
- הוכרזו המועמדים לגלובוס הזהב 2018 (11.12.17)
כתבות מאתרים אחרים
- לפני ג'סטין וקניה: פסקול "האמן הגדול מכולם" - הראשון שמכר מיליון (חדשות) - מתוך haaretz.co.il
- המבקרים שנאו את הסרט "האמן הגדול מכולם", הקהל לא מפסיק לשיר (כללי) - מתוך haaretz.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com