קריד 2 (2018) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "קריד 2"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$35,574,710 (3,441 בתי קולנוע בארה"ב) · 23/11/18
הפצה בקולנוע:
22.11.2018 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/18 | ארה"ב | $35,574,710 | $56,007,007 | 3,441 | - | - |
30/11/18 | ארה"ב | $16,639,048 | $80,975,332 | 3,576 | - | - |
07/12/18 | ארה"ב | $9,975,167 | $96,124,564 | 3,752 | - | - |
14/12/18 | ארה"ב | $5,385,914 | $104,870,060 | 3,107 | - | - |
21/12/18 | ארה"ב | $1,546,782 | $108,733,399 | 1,127 | - | - |
28/12/18 | ארה"ב | $1,584,479 | $112,148,125 | 1,068 | - | - |
04/01/19 | ארה"ב | $922,650 | $114,296,602 | 893 | - | - |
11/01/19 | ארה"ב | $287,312 | $114,886,045 | 355 | - | - |
18/01/19 | ארה"ב | $240,733 | $115,233,349 | 525 | - | - |
25/01/19 | ארה"ב | $89,069 | $115,455,209 | 130 | - | - |
01/02/19 | ארה"ב | $60,870 | $115,546,040 | 105 | - | - |
08/02/19 | ארה"ב | $42,831 | $115,613,077 | 69 | - | - |
15/02/19 | ארה"ב | $31,742 | $115,660,712 | 55 | - | - |
22/02/19 | ארה"ב | $16,054 | $115,690,960 | 39 | - | - |
01/03/19 | ארה"ב | $6,524 | $115,702,538 | 25 | - | - |
08/03/19 | ארה"ב | $5,045 | $115,710,013 | 20 | - | - |
15/03/19 | ארה"ב | $1,796 | $115,715,229 | 8 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- סיכום שנת 2018 בקולנוע (27.12.18)
- "קריד 2" - ביקורת (22.11.18)
כתבות מאתרים אחרים
- דולף לונדגרן: "יש קשר בין כוכבי אקשן לישראל. שניהם נלחמים" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- מייקל בי ג'ורדן: "יש לי אחריות לתת ביטוי לאנשים חסרי קול" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- איוון דראגו חוזר ב"קריד 2": "קיבלתי הזדמנות לגלם אדם אמיתי" (ריאיון) - מתוך haaretz.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com