יצירה ללא מחבר (2018) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "יצירה ללא מחבר"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הפצה בקולנוע:
07.02.2019 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/19 | ארה"ב | $19,187 | $58,300 | 2 | - | - |
08/02/19 | ארה"ב | $38,825 | $107,798 | 3 | - | - |
15/02/19 | ארה"ב | $127,490 | $251,791 | 4 | - | - |
22/02/19 | ארה"ב | $152,914 | $469,609 | 80 | - | - |
01/03/19 | ארה"ב | $130,955 | $666,367 | 122 | - | - |
08/03/19 | ארה"ב | $109,101 | $856,264 | 77 | - | - |
15/03/19 | ארה"ב | $72,249 | $986,948 | 59 | - | - |
22/03/19 | ארה"ב | $44,447 | $1,076,261 | 44 | - | - |
29/03/19 | ארה"ב | $34,852 | $1,136,650 | 26 | - | - |
05/04/19 | ארה"ב | $22,015 | $1,179,137 | 26 | - | - |
12/04/19 | ארה"ב | $13,715 | $1,206,117 | 16 | - | - |
19/04/19 | ארה"ב | $18,108 | $1,229,955 | 10 | - | - |
26/04/19 | ארה"ב | $18,678 | $1,258,670 | 6 | - | - |
03/05/19 | ארה"ב | $15,623 | $1,283,436 | 6 | - | - |
10/05/19 | ארה"ב | $4,936 | $1,295,458 | 3 | - | - |
24/05/19 | ארה"ב | $1,482 | $1,300,123 | 3 | - | - |
31/05/19 | ארה"ב | $549 | $1,303,747 | 4 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "יצירה ללא מחבר" - ביקורת (09.02.19)
כתבות מאתרים אחרים
- "הפחד הכי גדול שלי: שיהודים יגידו שלא כיבדתי את השואה" (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- "אני לא מכוון להוליווד כי יש לי טראומה מאודישנים" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com