אנאבל 3 (2019) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
חברת יחסי ציבור:
חברת הפצה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "אנאבל 3"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$20,269,723 (3,613 בתי קולנוע בארה"ב) · 28/06/19

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
11.07.2019 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
28/06/19 ארה"ב $20,269,723 $31,104,182 3,613 - -
05/07/19 ארה"ב $9,450,438 $49,837,154 3,613 - -
12/07/19 ארה"ב $5,622,042 $60,832,476 3,209 - -
19/07/19 ארה"ב $2,601,687 $66,523,888 1,981 - -
26/07/19 ארה"ב $1,553,447 $69,730,410 1,287 - -
02/08/19 ארה"ב $878,234 $71,578,346 919 - -
09/08/19 ארה"ב $273,556 $72,400,843 346 - -
16/08/19 ארה"ב $54,707 $72,581,844 102 - -
23/08/19 ארה"ב $61,507 $72,664,584 116 - -
30/08/19 ארה"ב $61,216 $72,751,624 101 - -
06/09/19 ארה"ב $807,482 $73,608,458 214 - -
13/09/19 ארה"ב $375,579 $74,028,491 144 - -
20/09/19 ארה"ב $67,453 $74,116,358 63 - -
27/09/19 ארה"ב $21,592 $74,146,239 34 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.