הדרקון הראשון שלי 2 (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי אוסקר 2015 | |||
| מועמדות | סרט האנימציה באורך מלא | ||
| פרסי גלובוס הזהב 2015 | |||
| זכיה | סרט אנימציה | ||
הכנסות בכורה בקולנוע:
$49,451,322 (4,253 בתי קולנוע בארה"ב) · 13/06/14
₪224,712 (56 בתי קולנוע בישראל) · 19/06/14
הפצה בקולנוע:
19.06.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/14 | ארה"ב | $49,451,322 | $49,451,322 | 4,253 | - | - |
| 19/06/14 | ישראל | ₪224,712 | ₪4,013 | 56 | - | - |
| 20/06/14 | ארה"ב | $24,719,312 | $94,596,047 | 4,268 | - | - |
| 26/06/14 | ישראל | ₪203,569 | ₪3,450 | 59 | - | - |
| 27/06/14 | ארה"ב | $13,237,697 | $121,952,229 | 3,750 | - | - |
| 03/07/14 | ישראל | ₪225,571 | ₪3,823 | 59 | - | - |
| 04/07/14 | ארה"ב | $8,961,088 | $140,215,452 | 3,297 | - | - |
| 10/07/14 | ישראל | ₪144,909 | ₪2,635 | 55 | - | - |
| 11/07/14 | ארה"ב | $6,073,372 | $152,276,733 | 2,885 | - | - |
| 17/07/14 | ישראל | ₪122,147 | ₪2,599 | 47 | - | - |
| 18/07/14 | ארה"ב | $3,904,709 | $160,776,604 | 2,169 | - | - |
| 24/07/14 | ישראל | ₪119,041 | ₪2,834 | 42 | - | - |
| 25/07/14 | ארה"ב | $2,235,919 | $165,663,799 | 1,358 | - | - |
| 31/07/14 | ישראל | ₪108,843 | ₪2,531 | 43 | - | - |
| 01/08/14 | ארה"ב | $1,216,629 | $168,570,686 | 861 | - | - |
| 07/08/14 | ישראל | ₪85,901 | ₪2,261 | 38 | - | - |
| 08/08/14 | ארה"ב | $690,037 | $170,121,152 | 526 | - | - |
| 14/08/14 | ישראל | ₪77,677 | ₪2,099 | 37 | - | - |
| 15/08/14 | ארה"ב | $579,545 | $171,242,138 | 377 | - | - |
| 21/08/14 | ישראל | ₪77,523 | ₪2,215 | 35 | - | - |
| 22/08/14 | ארה"ב | $500,324 | $172,107,286 | 353 | - | - |
| 29/08/14 | ארה"ב | $1,140,000 | $173,470,000 | 1,096 | - | - |
| 05/09/14 | ארה"ב | $543,504 | $174,725,162 | 666 | - | - |
| 11/09/14 | ישראל | ₪13,836 | ₪1,064 | 13 | - | - |
| 12/09/14 | ארה"ב | $372,012 | $175,236,284 | 460 | - | - |
| 18/09/14 | ישראל | ₪13,013 | ₪930 | 14 | - | - |
| 19/09/14 | ארה"ב | $237,801 | $175,576,448 | 316 | - | - |
| 25/09/14 | ישראל | ₪28,280 | ₪1,131 | 25 | - | - |
| 26/09/14 | ארה"ב | $204,555 | $175,859,659 | 277 | - | - |
| 02/10/14 | ישראל | ₪2,581 | ₪287 | 9 | - | - |
| 03/10/14 | ארה"ב | $173,206 | $176,092,826 | 227 | - | - |
| 17/10/14 | ארה"ב | $167,451 | $176,311,671 | 204 | - | - |
| 24/10/14 | ארה"ב | $103,230 | $176,486,147 | 182 | - | - |
| 31/10/14 | ארה"ב | $80,687 | $176,595,394 | 146 | - | - |
| 07/11/14 | ארה"ב | $89,109 | $176,706,379 | 129 | - | - |
| 14/11/14 | ארה"ב | $68,811 | $176,802,960 | 96 | - | - |
| 21/11/14 | ארה"ב | $50,843 | $176,884,934 | 97 | - | - |
| 28/11/14 | ארה"ב | $33,441 | $176,933,927 | 76 | - | - |
| 05/12/14 | ארה"ב | $29,012 | $176,980,231 | 74 | - | - |
| 12/12/14 | ארה"ב | $13,262 | $176,997,107 | 46 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- סיכום שנת 2014 בקולנוע (30.12.14)
- סקירת סרטי 2014: שוברי הקופות (05.01.14)
כתבות מאתרים אחרים
- ג'יי ברושל: "בטח לא תופתעו - אני חנון" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
