עיניים גדולות (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
פרסים
פרסי גלובוס הזהב 2015 | |||
זכיה |
שחקנית בסרט קומי/מוסיקלי
איימי אדמס | ||
מועמדות | שיר מקורי בסרט קולנוע | ||
מועמדות |
השחקן בסרט קומי/מוסיקלי
כריסטוף וולץ |
הכנסות בכורה בקולנוע:
$3,001,738 (1,307 בתי קולנוע בארה"ב) · 26/12/14
הפצה בקולנוע:
15.01.2015 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/14 | ארה"ב | $3,001,738 | $4,412,264 | 1,307 | - | - |
02/01/15 | ארה"ב | $2,623,000 | $9,937,000 | 1,408 | - | - |
09/01/15 | ארה"ב | $1,300,000 | $12,262,000 | 1,044 | - | - |
16/01/15 | ארה"ב | $1,257,289 | $12,218,971 | 1,044 | - | - |
23/01/15 | ארה"ב | $534,991 | $13,464,801 | 587 | - | - |
30/01/15 | ארה"ב | $228,612 | $14,006,331 | 303 | - | - |
06/02/15 | ארה"ב | $86,089 | $14,195,944 | 137 | - | - |
13/02/15 | ארה"ב | $62,663 | $14,321,745 | 111 | - | - |
13/02/15 | ארה"ב | $34,922 | $14,391,461 | 66 | - | - |
20/02/15 | ארה"ב | $15,022 | $14,423,300 | 30 | - | - |
27/02/15 | ארה"ב | $12,061 | $14,444,602 | 37 | - | - |
06/03/15 | ארה"ב | $7,654 | $14,459,185 | 20 | - | - |
13/03/15 | ארה"ב | $7,545 | $14,471,298 | 16 | - | - |
20/03/15 | ארה"ב | $3,386 | $14,479,776 | 7 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- הוכרזו זוכי פרסי גלובוס הזהב 2015: "התבגרות" סרט הדרמה הטוב ביותר; "גט" הפסיד ו"הרומן" זכה (12.01.15)
- סיכום שנת 2014 בקולנוע (30.12.14)
כתבות מאתרים אחרים
- הציירת מרגרט קין (גיבורת הסרט "עיניים גדולות") הלכה לעולמה בגיל 94 (חדשות) - מתוך ynet.co.il
- דרך העיניים שלו: טים ברטון מוצא חיבור בסרט חדש (ריאיון) - מתוך maariv.co.il
- לא רק ג'ינג'ית: המהפך הבלונדיני של איימי אדמס (כללי) - מתוך mako.co.il
- ההונאה מאחורי להיט הציור של שנות ה-60 (סקירה) - מתוך haaretz.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com