שומרי הגלקסיה (2014) ההפקה
מאפייני ההפקה והכותר
תמונה:
צבע
כספים
תקציב הפקה:
$170,000,000 (הערכה)
פתיחה בבתי הקולנוע:
₪377,605 (44 בתי קולנוע בישראל) · 31/07/14
$94,320,883 (4,080 בתי קולנוע בארה"ב) · 01/08/14
תאריכים
הפצה ב:
30.11.-0001 (ישראל)
הפצה בקולנוע:
31.07.2014 (ישראל)
נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים
תאריך | ארץ | גריפה בסופ"ש | גריפה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/14 | ישראל | ₪377,605 | ₪8,582 | 44 | - | - |
01/08/14 | ארה"ב | $94,320,883 | $94,320,883 | 4,080 | - | - |
07/08/14 | ישראל | ₪331,576 | ₪7,368 | 45 | - | - |
08/08/14 | ארה"ב | $42,124,922 | $176,515,761 | 4,088 | - | - |
14/08/14 | ישראל | ₪216,612 | ₪5,283 | 41 | - | - |
15/08/14 | ארה"ב | $25,115,564 | $222,661,385 | 3,697 | - | - |
21/08/14 | ישראל | ₪129,400 | ₪3,806 | 34 | - | - |
22/08/14 | ארה"ב | $17,202,212 | $251,456,069 | 3,371 | - | - |
29/08/14 | ארה"ב | $17,077,000 | $275,374,000 | 3,462 | - | - |
05/09/14 | ארה"ב | $10,357,345 | $294,765,199 | 3,221 | - | - |
11/09/14 | ישראל | ₪38,759 | ₪1,685 | 23 | - | - |
12/09/14 | ארה"ב | $8,102,358 | $305,987,190 | 3,104 | - | - |
18/09/14 | ישראל | ₪26,896 | ₪1,121 | 24 | - | - |
19/09/14 | ארה"ב | $5,242,286 | $313,731,317 | 2,846 | - | - |
25/09/14 | ישראל | ₪31,614 | ₪1,976 | 16 | - | - |
26/09/14 | ארה"ב | $3,765,941 | $319,169,216 | 2,451 | - | - |
02/10/14 | ישראל | ₪6,431 | ₪585 | 11 | - | - |
03/10/14 | ארה"ב | $3,005,083 | $323,331,487 | 1,894 | - | - |
17/10/14 | ארה"ב | $1,824,863 | $326,094,767 | 1,291 | - | - |
24/10/14 | ארה"ב | $959,912 | $327,792,643 | 730 | - | - |
31/10/14 | ארה"ב | $554,531 | $328,650,120 | 402 | - | - |
07/11/14 | ארה"ב | $563,687 | $329,390,224 | 334 | - | - |
14/11/14 | ארה"ב | $419,918 | $330,009,017 | 296 | - | - |
21/11/14 | ארה"ב | $292,787 | $330,487,141 | 233 | - | - |
28/11/14 | ארה"ב | $491,661 | $331,062,444 | 324 | - | - |
05/12/14 | ארה"ב | $561,937 | $331,855,381 | 285 | - | - |
12/12/14 | ארה"ב | $266,761 | $332,226,145 | 276 | - | - |
19/12/14 | ארה"ב | $180,906 | $332,490,182 | 245 | - | - |
26/12/14 | ארה"ב | $112,786 | $332,862,030 | 170 | - | - |
16/01/15 | ארה"ב | $50,725 | $333,130,696 | 125 | - | - |
23/01/15 | ארה"ב | $21,729 | $333,166,883 | 65 | - | - |
הגבלות צפיה:
ישראל:
הותר לבני 12 ומעלה
נימוקים: אלימות (אלימות)
הותר לבני 12 ומעלה
נימוקים: אלימות (אלימות)
תקצירי עלילה
ההרפתקן פיטר קוויל הופך למטרה של צייד ראשים אכזרי אחרי שגנב אבן שמימית ומיסתורית שהייתה שייכת לרונאן, נבל המאיים על היקום כולו.
כדי להתחמק מרונאן העקשן, קוויל נאלץ לכרות ברית עם רביעיה של יצורים מיואשים: רוקט- רקון בעל אקדח, גרוט- יצור אנושי דמוי עץ, גאמורה הקטלני והאניגמטי ודראקס המשמיד בעל יצר נקמה. כשקוויל מגלה את כוחה האמיתי של האבן השמימית והאיום על הקוסמוס שהיא טומנת בחובה, הוא חייב לעשות כמיטב יכולתו ולכנס את יריביו לשוד נואש אחרון - שיכריע את גורל הגלקסיה.
נושאים
גיבור על, היקום הקולנועי של מארוול, חלל, מבוסס על קומיקסטריויה (הידעת?)
אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ציטוטים
אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.