לחזור הביתה (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "לחזור הביתה"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$26,361 (3 בתי קולנוע בארה"ב) · 11/09/15
הפצה בקולנוע:
02.04.2015 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/15 | ארה"ב | $26,361 | $32,505 | 3 | - | - |
| 18/09/15 | ארה"ב | $35,795 | $80,113 | 10 | - | - |
| 25/09/15 | ארה"ב | $31,169 | $125,371 | 14 | - | - |
| 02/10/15 | ארה"ב | $59,341 | $202,494 | 55 | - | - |
| 09/10/15 | ארה"ב | $32,192 | $263,231 | 41 | - | - |
| 16/10/15 | ארה"ב | $14,099 | $292,275 | 37 | - | - |
| 23/10/15 | ארה"ב | $16,695 | $317,607 | 34 | - | - |
| 30/10/15 | ארה"ב | $17,165 | $344,696 | 17 | - | - |
| 06/11/15 | ארה"ב | $5,392 | $359,716 | 10 | - | - |
| 13/11/15 | ארה"ב | $1,889 | $364,424 | 7 | - | - |
| 20/11/15 | ארה"ב | $1,245 | $367,900 | 7 | - | - |
| 27/11/15 | ארה"ב | $2,012 | $371,687 | 4 | - | - |
| 04/12/15 | ארה"ב | $2,215 | $375,402 | 4 | - | - |
| 11/12/15 | ארה"ב | $758 | $377,420 | 3 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
- שניים סינים: ריאיון עם ז'אנג יימו וגונג לי על "לחזור הביתה" (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
