שוברי קופות ישראלים מכל הזמנים
שוברי קופות בישראל הם הסרטים הכי מצליחים בישראל מכל הזמנים. בטבלה לפניכם מוצגת רשימת הסרטים המצליחים ביותר בישראל מכל הזמנים עם המכירות שלהם בארץ זו מכל הזמנים. שימו לב כי סרטים מסוימים יצאו בהוצאות מחודשות עם חלוף השנים, ולכן הצליחו לגרוף מכירות נוספות שאולי קידמו אותם בטבלה.
הסרטים המצליחים ביותר בישראל
הרשימה מסודרת בסדר יורד, כשהסרט הרווחי ביותר הוא העליון.
| # | שם הסרט המוביל | כרטיסים |
|---|---|---|
| 1 | "אסקימו לימון" | 1,350,000 |
| 2 | "קזבלן" | 1,203,000 |
| 3 | "שישה ימים לנצח" | 1,200,000 |
| 4 | "סלאח שבתי" | 1,200,000 |
| 5 | "שני קוני למל" | 900,000 |
| 6 | "כץ וקרסו" | 865,000 |
| 7 | "לופו" | 865,000 |
| 8 | "פישקה במילואים" | 850,000 |
| 9 | "מבצע יונתן" | 812,000 |
| 10 | "ספיחס" | 660,000 |
| 11 | "חייך, אכלת אותה" | 605,500 |
| 12 | "מאחורי הסורגים" | 600,000 |
| 13 | "שפשוף נעים" | 577,000 |
| 14 | "מכתוב" | 550,000 |
| 15 | "קוני למל בקהיר" | 435,000 |
| 16 | "סוף העולם שמאלה" | 434,183 |
| 17 | "אפס ביחסי אנוש" | 400,000 |
| 18 | "חמש חמש" | 350,000 |
| 19 | "בנות" | 332,800 |
| 20 | "סבבה" | 320,000 |
| 21 | "רומן זעיר" | 309,000 |
| 22 | "קומפוט נעליים" | 300,000 |
| 23 | "חתונה מאוחרת" | 298,000 |
| 24 | "למלא את החלל" | 295,000 |
| 25 | "אביבה אהובתי" | 290,000 |
| 26 | "אדון ליאון" | 285,000 |
| 27 | "איים אבודים" | 283,000 |
| 28 | "בלוז החופש הגדול" | 280,000 |
| 29 | "הרימו עוגן" | 279,000 |
| 30 | "בופור" | 275,000 |
| 31 | "ספר נשים" | 270,000 |
| 32 | "כביש ללא מוצא" | 270,000 |
| 33 | "בחינת בגרות" | 260,000 |
| 34 | "הפנימיה" | 250,000 |
| 35 | "הערת שוליים" | 250,000 |
| 36 | "אבא גנוב 2" | 226,000 |
| 37 | "זהר" | 220,000 |
| 38 | "החיים על פי אגפא" | 220,000 |
| 39 | "שבעה" | 215,000 |
| 40 | "שיגעון של אבא" | 215,000 |
| 41 | "ביקור התזמורת" | 212,000 |
| 42 | "מלך ליום אחד" | 204,400 |
| 43 | "בן לוקח בת" | 200,000 |
| 44 | "הסודות" | 200,000 |
| 45 | "המוסד" | 200,000 |
| 46 | "חולה אהבה בשיכון ג'" | 200,000 |
| 47 | "שורו" | 200,000 |
| 48 | "נועה בת 17" | 187,000 |
| 49 | "סיפור גדול" | 185,000 |
| 50 | "נודל" | 183,000 |
| 51 | "העולם מצחיק" | 182,481 |
| 52 | "מפריח היונים" | 180,000 |
| 53 | "שושנה חלוץ מרכזי" | 180,000 |
| 54 | "אחד משלנו" | 180,000 |
| 55 | "האושפיזין" | 170,000 |
| 56 | "גאליס: המסע לאסטרה" | 170,000 |
| 57 | "בית לחם" | 160,000 |
| 58 | "אסקימו לימון: החגיגה נמשכת" | 152,869 |
| 59 | "אדמה משוגעת" | 152,000 |
| 60 | "פצעי בגרות 80'" | 151,300 |
| 61 | "מסג'יסט הצמרת" | 150,300 |
| 62 | "סיפורי תל אביב" | 150,000 |
| 63 | "פיגומים" | 150,000 |
| 64 | "הקיץ של אביה" | 150,000 |
| 65 | "האסונות של נינה" | 131,000 |
| 66 | "מדורת השבט" | 130,000 |
| 67 | "ללכת על המים" | 130,000 |
| 68 | "עובדים על העולם" | 130,000 |
| 69 | "אבוללה" | 130,000 |
| 70 | "מיסטר גאגא" | 128,000 |
| 71 | "אהבה קולומביאנית" | 123,970 |
| 72 | "אהבה אילמת" | 121,000 |
| 73 | "הפחדנים" | 120,400 |
| 74 | "מועדון החנונים" | 120,000 |
| 75 | "שירת הסירנה" | 113,141 |
| 76 | "ג'סטה" | 111,000 |
| 77 | "אוונטי פופולו" | 110,000 |
| 78 | "שלוש אמהות" | 105,000 |
| 79 | "חמסין" | 102,600 |
| 80 | "זינוק בעליה" | 100,000 |
| 81 | "מישהו לרוץ איתו" | 100,000 |
| 82 | "הכלה הסורית" | 99,577 |
| 83 | "ואלס עם באשיר" | 90,000 |
| 84 | "ואז היא הגיעה" | 90,000 |
| 85 | "סופת חול" | 90,000 |
| 86 | "ההסדר" | 88,935 |
| 87 | "עפולה אקספרס" | 85,400 |
| 88 | "נורמן" | 85,000 |
| 89 | "מתנה משמים" | 80,200 |
| 90 | "שליחותו של הממונה על משאבי אנוש" | 80,000 |
| 91 | "כמעט מפורסמת" | 80,000 |
| 92 | "ימים של אהבה" | 74,000 |
| 93 | "שחור" | 70,000 |
| 94 | "החברים של יאנה" | 62,630 |
| 95 | "המשגיחים" | 62,400 |
| 96 | "געגוע" | 60,000 |
| 97 | "קלרה הקדושה" | 60,000 |
| 98 | "לילסדה" | 60,000 |
| 99 | "הדקדוק הפנימי" | 54,000 |
| 100 | "עץ הדומים תפוס" | 50,000 |




