ילדים טובים (2019) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "ילדים טובים"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$21,402,605 (3,204 בתי קולנוע בארה"ב) · 16/08/19
הפצה בקולנוע:
15.08.2019 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
16/08/19 | ארה"ב | $21,402,605 | $21,402,605 | 3,204 | - | - |
23/08/19 | ארה"ב | $11,635,655 | $41,943,160 | 3,353 | - | - |
30/08/19 | ארה"ב | $9,505,900 | $56,513,865 | 3,458 | - | - |
06/09/19 | ארה"ב | $5,479,460 | $66,939,160 | 3,193 | - | - |
13/09/19 | ארה"ב | $4,223,875 | $73,280,610 | 2,736 | - | - |
20/09/19 | ארה"ב | $2,590,965 | $77,386,570 | 2,025 | - | - |
27/09/19 | ארה"ב | $2,067,610 | $80,437,465 | 1,503 | - | - |
04/10/19 | ארה"ב | $890,095 | $82,032,715 | 1,006 | - | - |
11/10/19 | ארה"ב | $309,000 | $82,723,810 | 374 | - | - |
18/10/19 | ארה"ב | $101,915 | $82,970,810 | 190 | - | - |
25/10/19 | ארה"ב | $50,000 | $83,600,105 | 113 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- קופות: "נוכלות בלי חשבון" מעל הציפיות; "החוחית" נכשל (16.09.19)
- קופות: "זה: חלק 2" עם הבכורה השניה הכי גבוהה לסרט אימה, אחרי קודמו (09.09.19)
- קופות: "המטרה: שומר הראש" צנוע בצמרת; "מי שעומד מאחורי" עם סכום חביב (26.08.19)
- קופות: "ילדים טובים" טוב בצמרת; "לחלום בגדול" ו"איפה את, ברנדט" נמוכים; "ספיידרמן: רחוק מהבית" הגדול של סוני (19.08.19)
- "ילדים טובים" - טריילר 2: שום דבר פה לא לילדים (13.06.19)
כתבות מאתרים אחרים
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com