ונום 2 (2021) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "ונום 2"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$90,033,210 (4,225 בתי קולנוע בארה"ב) · 08/10/21
הפצה בקולנוע:
14.10.2021 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/21 | ארה"ב | $90,033,210 | $90,033,210 | 4,225 | - | - |
15/10/21 | ארה"ב | $31,753,623 | $141,419,239 | 4,225 | - | - |
22/10/21 | ארה"ב | $16,501,406 | $168,079,076 | 4,013 | - | - |
29/10/21 | ארה"ב | $9,301,908 | $182,031,539 | 3,513 | - | - |
05/11/21 | ארה"ב | $5,750,556 | $190,442,114 | 3,278 | - | - |
12/11/21 | ארה"ב | $4,465,015 | $197,007,650 | 2,640 | - | - |
19/11/21 | ארה"ב | $3,920,155 | $202,627,345 | 2,538 | - | - |
26/11/21 | ארה"ב | $2,910,607 | $206,610,673 | 2,538 | - | - |
03/12/21 | ארה"ב | $1,581,315 | $209,518,406 | 1,537 | - | - |
10/12/21 | ארה"ב | $1,002,743 | $210,882,165 | 1,234 | - | - |
17/12/21 | ארה"ב | $768,163 | $211,971,131 | 1,003 | - | - |
24/12/21 | ארה"ב | $225,258 | $212,418,307 | 450 | - | - |
07/01/22 | ארה"ב | $39,168 | $212,638,437 | 86 | - | - |
14/01/22 | ארה"ב | $404,807 | $213,104,827 | 1,435 | - | - |
21/01/22 | ארה"ב | $175,394 | $213,481,167 | 725 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- קופות: אפילו עם 71 מיליון דולר, בכורת "נצחיים" מאכזבת (08.11.21)
- "ונום 2" - ביקורת: למי שאהב את הסרט הראשון (16.10.21)
- "ונום 2" - טריילר מתורגם: וודי הארלסון מגיע להתגרות ביצור השחור של טום הארדי (11.05.21)
כתבות מאתרים אחרים
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com