סמייל (2022) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "סמייל"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$22,609,925 (3,645 בתי קולנוע בארה"ב) · 30/09/22
הפצה בקולנוע:
29.09.2022 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/22 | ארה"ב | $22,609,925 | $22,609,925 | 3,645 | - | - |
| 07/10/22 | ארה"ב | $18,461,772 | $50,756,434 | 3,659 | - | - |
| 14/10/22 | ארה"ב | $12,564,356 | $71,332,255 | 3,612 | - | - |
| 21/10/22 | ארה"ב | $8,472,322 | $84,432,083 | 3,296 | - | - |
| 28/10/22 | ארה"ב | $5,432,387 | $92,769,617 | 3,221 | - | - |
| 04/11/22 | ארה"ב | $3,986,134 | $99,093,209 | 3,046 | - | - |
| 11/11/22 | ארה"ב | $2,335,355 | $102,781,872 | 2,271 | - | - |
| 18/11/22 | ארה"ב | $1,158,158 | $104,587,554 | 1,569 | - | - |
| 25/11/22 | ארה"ב | $425,031 | $105,469,241 | 594 | - | - |
| 02/12/22 | ארה"ב | $163,309 | $105,738,282 | 366 | - | - |
| 09/12/22 | ארה"ב | $106,048 | $105,897,742 | 278 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- קופות: "הפנתר השחור 2: וואקנדה לנצח" עם הבכורה השניה-בגובהה השנה, אבל נמוכה מהסרט הראשון (14.11.22)
- קופות: בכורה מכובדת ל"בלאק אדם" אם לא משווים למארוול; וגם "כרטיס לגן עדן" יפה בעוד "האלווין 3: הסוף" צונח (24.10.22)
כתבות מאתרים אחרים
- הבת של קווין בייקון בתפקיד ראשי ראשון: "לא ממש רציתי להיות שחקנית" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
