קרוקודייל לייל (2022) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "קרוקודייל לייל"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$11,401,182 (4,350 בתי קולנוע בארה"ב) · 07/10/22
הפצה בקולנוע:
08.12.2022 (ישראל)
הפצה בVOD:
08.12.2022 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/22 | ארה"ב | $11,401,182 | $11,401,182 | 4,350 | - | - |
14/10/22 | ארה"ב | $7,352,340 | $22,709,693 | 4,350 | - | - |
21/10/22 | ארה"ב | $4,251,217 | $28,764,068 | 3,536 | - | - |
28/10/22 | ארה"ב | $2,741,100 | $32,476,333 | 3,135 | - | - |
04/11/22 | ארה"ב | $3,367,758 | $36,574,626 | 3,005 | - | - |
11/11/22 | ארה"ב | $3,200,624 | $40,840,233 | 2,486 | - | - |
18/11/22 | ארה"ב | $1,906,092 | $43,177,876 | 2,307 | - | - |
25/11/22 | ארה"ב | $940,263 | $45,210,029 | 1,808 | - | - |
02/12/22 | ארה"ב | $400,951 | $45,745,964 | 1,276 | - | - |
09/12/22 | ארה"ב | $329,174 | $46,180,493 | 933 | - | - |
16/12/22 | ארה"ב | $134,600 | $46,475,466 | 423 | - | - |
30/12/22 | ארה"ב | $42,359 | $46,713,644 | 108 | - | - |
06/01/23 | ארה"ב | $30,422 | $46,781,441 | 79 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- קופות: "הפנתר השחור 2: וואקנדה לנצח" עם הבכורה השניה-בגובהה השנה, אבל נמוכה מהסרט הראשון (14.11.22)
- קופות: בכורה מכובדת ל"בלאק אדם" אם לא משווים למארוול; וגם "כרטיס לגן עדן" יפה בעוד "האלווין 3: הסוף" צונח (24.10.22)
כתבות מאתרים אחרים
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com