מליפיסנט (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי אוסקר 2015 | |||
| מועמדות | עיצוב התלבושות הטוב ביותר | ||
הכנסות בכורה בקולנוע:
₪241,557 (86 בתי קולנוע בישראל) · 29/05/14
$69,431,298 (3,948 בתי קולנוע בארה"ב) · 30/05/14
הפצה בקולנוע:
29.05.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/14 | ישראל | ₪241,557 | ₪2,809 | 86 | - | - |
| 30/05/14 | ארה"ב | $69,431,298 | $69,431,298 | 3,948 | - | - |
| 05/06/14 | ישראל | ₪382,207 | ₪4,550 | 84 | - | - |
| 06/06/14 | ארה"ב | $34,328,264 | $128,175,232 | 3,948 | - | - |
| 12/06/14 | ישראל | ₪161,117 | ₪1,989 | 81 | - | - |
| 13/06/14 | ארה"ב | $18,504,997 | $163,021,529 | 3,623 | - | - |
| 19/06/14 | ישראל | ₪128,384 | ₪1,667 | 77 | - | - |
| 20/06/14 | ארה"ב | $12,910,766 | $185,879,334 | 3,450 | - | - |
| 26/06/14 | ישראל | ₪103,397 | ₪1,641 | 63 | - | - |
| 27/06/14 | ארה"ב | $8,376,674 | $202,010,064 | 3,073 | - | - |
| 03/07/14 | ישראל | ₪85,246 | ₪1,740 | 49 | - | - |
| 04/07/14 | ארה"ב | $6,159,176 | $213,919,664 | 2,389 | - | - |
| 10/07/14 | ישראל | ₪50,054 | ₪1,668 | 30 | - | - |
| 11/07/14 | ארה"ב | $4,180,586 | $222,005,394 | 2,077 | - | - |
| 17/07/14 | ישראל | ₪30,088 | ₪1,881 | 16 | - | - |
| 18/07/14 | ארה"ב | $3,238,213 | $228,303,448 | 1,541 | - | - |
| 24/07/14 | ישראל | ₪24,762 | ₪2,064 | 12 | - | - |
| 25/07/14 | ארה"ב | $1,835,238 | $232,174,422 | 1,077 | - | - |
| 31/07/14 | ישראל | ₪21,228 | ₪2,359 | 9 | - | - |
| 01/08/14 | ארה"ב | $1,272,342 | $234,740,473 | 681 | - | - |
| 08/08/14 | ארה"ב | $538,694 | $236,053,668 | 370 | - | - |
| 15/08/14 | ארה"ב | $369,281 | $236,781,750 | 244 | - | - |
| 22/08/14 | ארה"ב | $591,073 | $237,602,294 | 344 | - | - |
| 29/08/14 | ארה"ב | $664,000 | $238,505,000 | 338 | - | - |
| 05/09/14 | ארה"ב | $422,207 | $239,251,615 | 322 | - | - |
| 12/09/14 | ארה"ב | $334,700 | $239,703,484 | 310 | - | - |
| 19/09/14 | ארה"ב | $270,147 | $240,069,747 | 283 | - | - |
| 26/09/14 | ארה"ב | $219,582 | $240,366,802 | 260 | - | - |
| 03/10/14 | ארה"ב | $169,365 | $240,603,119 | 212 | - | - |
| 17/10/14 | ארה"ב | $149,638 | $240,810,487 | 194 | - | - |
| 24/10/14 | ארה"ב | $106,071 | $240,978,399 | 157 | - | - |
| 31/10/14 | ארה"ב | $82,421 | $241,094,390 | 138 | - | - |
| 07/11/14 | ארה"ב | $78,011 | $241,200,085 | 112 | - | - |
| 14/11/14 | ארה"ב | $64,049 | $241,286,891 | 99 | - | - |
| 21/11/14 | ארה"ב | $38,676 | $241,354,030 | 87 | - | - |
| 28/11/14 | ארה"ב | $18,382 | $241,381,217 | 55 | - | - |
| 05/12/14 | ארה"ב | $15,740 | $241,407,328 | 39 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכה- אונס ונקמה בקולנוע – פרק 7: "מליפיסנט" (ניתוח) - מתוך srita.net
מגזין החדשות של אידיבי
- סיכום העשור (2019-2010) חלק א': גיבורי-על, עיבודים וישראלים בהוליווד (03.11.19)
- "מליפיסנט: אדונית הרשע" - ביקורת: האיכות והמורכבות שבסרט הראשון נשמרות (17.10.19)
- "דדפול" מחץ את הקופות עם פתיחה של 135 מיליון ד': רשימת השיאים שנשברו (15.02.16)
- סיכום שנת 2014 בקולנוע (30.12.14)
- סקירת סרטי 2014: שוברי הקופות (05.01.14)
- בתה של אנג'לינה ג'ולי תופיע איתה בסרט "מלפיסנט" (24.08.12)
כתבות מאתרים אחרים
- אמא, רעייה, שחקנית, פילנתרופית, במאית: אנג'לינה ג'ולי חוזרת למסכ (סקירה) - מתוך thepost.co.il
- "מליפיסנט": נסיכות ומכשפות מסרבות להיות אויבות (סקירה) - מתוך haaretz.co.il
- מליפיסנט: באושר ועושר (סקירה) - מתוך fisheye.co.il
- המראה של אנג'לינה ג'ולי ב"מליפיסנט" מטלטל את עולם האיפור (כללי) - מתוך haaretz.co.il
- מלֵפיסנט ותעלומת ה-י׳ המיותרת (כללי) - מתוך cinemascope.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
