כוכב הקופים: השחר (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "כוכב הקופים: השחר"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
₪295,827 (42 בתי קולנוע בישראל) · 10/07/14
$72,611,427 (3,967 בתי קולנוע בארה"ב) · 11/07/14
הפצה בקולנוע:
10.07.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/14 | ישראל | ₪295,827 | ₪7,044 | 42 | - | - |
| 11/07/14 | ארה"ב | $72,611,427 | $72,611,427 | 3,967 | - | - |
| 17/07/14 | ישראל | ₪257,981 | ₪6,000 | 43 | - | - |
| 18/07/14 | ארה"ב | $36,254,310 | $139,207,154 | 3,969 | - | - |
| 24/07/14 | ישראל | ₪151,059 | ₪4,196 | 36 | - | - |
| 25/07/14 | ארה"ב | $16,767,260 | $172,455,889 | 3,668 | - | - |
| 31/07/14 | ישראל | ₪96,580 | ₪3,577 | 27 | - | - |
| 01/08/14 | ארה"ב | $8,690,314 | $189,319,987 | 3,283 | - | - |
| 07/08/14 | ישראל | ₪65,007 | ₪3,824 | 17 | - | - |
| 08/08/14 | ארה"ב | $4,334,532 | $197,768,156 | 2,306 | - | - |
| 14/08/14 | ישראל | ₪36,601 | ₪3,327 | 11 | - | - |
| 15/08/14 | ארה"ב | $1,984,776 | $201,897,136 | 1,262 | - | - |
| 21/08/14 | ישראל | ₪15,794 | ₪1,974 | 8 | - | - |
| 22/08/14 | ארה"ב | $1,076,581 | $203,937,551 | 733 | - | - |
| 29/08/14 | ארה"ב | $843,000 | $205,263,000 | 468 | - | - |
| 05/09/14 | ארה"ב | $518,551 | $206,225,085 | 419 | - | - |
| 12/09/14 | ארה"ב | $392,039 | $206,827,518 | 361 | - | - |
| 19/09/14 | ארה"ב | $268,694 | $207,265,587 | 274 | - | - |
| 26/09/14 | ארה"ב | $236,803 | $207,604,640 | 232 | - | - |
| 03/10/14 | ארה"ב | $182,782 | $207,872,668 | 200 | - | - |
| 17/10/14 | ארה"ב | $164,829 | $208,108,174 | 181 | - | - |
| 24/10/14 | ארה"ב | $99,777 | $208,268,003 | 149 | - | - |
| 31/10/14 | ארה"ב | $61,562 | $208,365,305 | 110 | - | - |
| 07/11/14 | ארה"ב | $45,178 | $208,429,999 | 89 | - | - |
| 14/11/14 | ארה"ב | $32,810 | $208,477,397 | 63 | - | - |
| 21/11/14 | ארה"ב | $24,031 | $208,514,872 | 54 | - | - |
| 28/11/14 | ארה"ב | $9,974 | $208,532,326 | 27 | - | - |
| 05/12/14 | ארה"ב | $6,408 | $208,543,795 | 15 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "שליחות קטלנית: ג'נסיס" - ביקורת (09.07.15)
- סיכום שנת 2014 בקולנוע (30.12.14)
- סקירת סרטי 2014: שוברי הקופות (05.01.14)
כתבות מאתרים אחרים
- וידיאו: נוסעים במכונית ומדברים על "כוכב הקופים, השחר" (קטעי וידאו) - מתוך cinemascope.mako.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
