הכל אבוד (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי אוסקר 2014 | |||
| מועמדות | עריכת הקול הטובה ביותר | ||
| פרסי גלובוס הזהב 2014 | |||
| זכיה | שיר נושא בסרט קולנוע | ||
| מועמדות |
השחקן בסרט דרמה
רוברט רדפורד |
||
הכנסות בכורה בקולנוע:
$93,583 (6 בתי קולנוע בארה"ב) · 18/10/13
הפצה בקולנוע:
12.12.2013 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/13 | ארה"ב | $93,583 | $93,583 | 6 | - | - |
| 25/10/13 | ארה"ב | $502,530 | $640,717 | 81 | - | - |
| 01/11/13 | ארה"ב | $569,838 | $1,433,530 | 130 | - | - |
| 08/11/13 | ארה"ב | $1,130,287 | $2,797,888 | 399 | - | - |
| 15/11/13 | ארה"ב | $916,145 | $4,218,749 | 483 | - | - |
| 22/11/13 | ארה"ב | $359,453 | $4,940,291 | 336 | - | - |
| 29/11/13 | ארה"ב | $191,127 | $5,271,372 | 154 | - | - |
| 06/12/13 | ארה"ב | $103,911 | $5,446,862 | 142 | - | - |
| 13/12/13 | ארה"ב | $158,864 | $5,705,933 | 261 | - | - |
| 20/12/13 | ארה"ב | $47,500 | $5,839,500 | 81 | - | - |
| 27/12/13 | ארה"ב | $64,000 | $5,946,900 | 66 | - | - |
| 03/01/14 | ארה"ב | $46,628 | $6,047,206 | 71 | - | - |
| 10/01/14 | ארה"ב | $37,195 | $6,108,720 | 70 | - | - |
| 17/01/14 | ארה"ב | $41,100 | $6,177,200 | 56 | - | - |
| 24/01/14 | ארה"ב | $16,485 | $6,223,289 | 30 | - | - |
| 31/01/14 | ארה"ב | $11,158 | $6,243,358 | 25 | - | - |
| 07/02/14 | ארה"ב | $3,173 | $6,253,162 | 12 | - | - |
| 21/02/14 | ארה"ב | $2,317 | $6,262,942 | 5 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "משולש הגבולות" - ביקורת (18.03.19)
- "מסלולים" - ביקורת (08.07.14)
כתבות מאתרים אחרים
- ראיון עם במאי הסרט שאולי יביא לרוברט רדפורד אוסקר (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- רדפורד אבוד בלב ים (כללי) - מתוך haaretz.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
