גנבת הספרים (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי אוסקר 2014 | |||
| מועמדות | מוסיקת הפסקול הטוב ביותר | ||
הכנסות בכורה בקולנוע:
$105,005 (4 בתי קולנוע בארה"ב) · 08/11/13
₪89,806 (22 בתי קולנוע בישראל) · 23/01/14
הפצה בקולנוע:
23.01.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/13 | ארה"ב | $105,005 | $105,005 | 4 | - | - |
| 15/11/13 | ארה"ב | $420,532 | $564,050 | 29 | - | - |
| 22/11/13 | ארה"ב | $609,652 | $1,307,512 | 70 | - | - |
| 29/11/13 | ארה"ב | $4,864,861 | $7,864,920 | 1,234 | - | - |
| 06/12/13 | ארה"ב | $2,625,623 | $12,000,678 | 1,316 | - | - |
| 13/12/13 | ארה"ב | $1,734,679 | $14,936,447 | 1,158 | - | - |
| 20/12/13 | ארה"ב | $753,408 | $16,596,997 | 680 | - | - |
| 27/12/13 | ארה"ב | $640,000 | $17,910,000 | 463 | - | - |
| 03/01/14 | ארה"ב | $529,211 | $19,091,819 | 329 | - | - |
| 10/01/14 | ארה"ב | $393,076 | $19,742,810 | 303 | - | - |
| 17/01/14 | ארה"ב | $223,000 | $20,153,000 | 190 | - | - |
| 23/01/14 | ישראל | ₪89,806 | ₪4,082 | 22 | - | - |
| 24/01/14 | ארה"ב | $210,652 | $20,513,762 | 197 | - | - |
| 30/01/14 | ישראל | ₪77,525 | ₪3,692 | 21 | - | - |
| 31/01/14 | ארה"ב | $146,398 | $20,762,252 | 178 | - | - |
| 06/02/14 | ישראל | ₪49,818 | ₪2,264 | 22 | - | - |
| 07/02/14 | ארה"ב | $102,831 | $20,949,903 | 135 | - | - |
| 13/02/14 | ישראל | ₪29,081 | ₪1,531 | 19 | - | - |
| 20/02/14 | ישראל | ₪14,978 | ₪1,152 | 13 | - | - |
| 21/02/14 | ארה"ב | $64,623 | $21,192,415 | 84 | - | - |
| 27/02/14 | ישראל | ₪7,247 | ₪659 | 11 | - | - |
| 28/02/14 | ארה"ב | $52,054 | $21,277,417 | 73 | - | - |
| 07/03/14 | ארה"ב | $36,627 | $21,345,525 | 49 | - | - |
| 13/03/14 | ישראל | ₪4,637 | ₪927 | 5 | - | - |
| 14/03/14 | ארה"ב | $29,506 | $21,401,374 | 47 | - | - |
| 20/03/14 | ישראל | ₪3,836 | ₪1,279 | 3 | - | - |
| 21/03/14 | ארה"ב | $16,469 | $21,431,886 | 31 | - | - |
| 28/03/14 | ארה"ב | $20,236 | $21,464,175 | 31 | - | - |
| 04/04/14 | ארה"ב | $9,963 | $21,483,154 | 23 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- סיכום שנת 2014 בקולנוע (30.12.14)
כתבות מאתרים אחרים
- "השואה מסוגלת לחזור ולצוץ בעולם" (ריאיון) - מתוך bidur.nana10.co.il
- לרגל יציאת הסרט: ראיון עם במאי "גנבת הספרים" (ריאיון) - מתוך seret.co.il
- "סרטי שואה לא באים במקום סבל של אחרים" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- חששתי שיחשבו שטיפלתי בשואה בצורה קלילה (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- כוכבת "גנבת הספרים", חששה שתצטרך לנשק בן (ריאיון) - מתוך haaretz.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
