התיאוריה של הכל (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי אוסקר 2015 | |||
| זכיה |
השחקן הטוב ביותר
אדי רדמיין |
||
| מועמדות | התסריט המעובד הטוב ביותר | ||
| מועמדות |
השחקנית הטובה ביותר
פליסיטי ג'ונס |
||
| מועמדות | הסרט הטוב ביותר | ||
| פרסי גלובוס הזהב 2015 | |||
| זכיה | שיר נושא בסרט קולנוע | ||
| זכיה |
השחקן בסרט דרמה
אדי רדמיין |
||
| מועמדות |
שחקנית בסרט דרמה
פליסיטי ג'ונס |
||
| מועמדות | סרט הדרמה הטוב ביותר | ||
הכנסות בכורה בקולנוע:
$208,763 (5 בתי קולנוע בארה"ב) · 14/11/14
הפצה בקולנוע:
25.12.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/14 | ארה"ב | $208,763 | $208,763 | 5 | - | - |
| 21/11/14 | ארה"ב | $735,398 | $1,030,870 | 41 | - | - |
| 28/11/14 | ארה"ב | $1,511,676 | $2,807,853 | 140 | - | - |
| 05/12/14 | ארה"ב | $5,011,146 | $9,530,209 | 802 | - | - |
| 12/12/14 | ארה"ב | $2,645,428 | $13,590,862 | 826 | - | - |
| 19/12/14 | ארה"ב | $2,466,251 | $17,089,434 | 1,220 | - | - |
| 26/12/14 | ארה"ב | $1,221,261 | $22,374,956 | 736 | - | - |
| 02/01/15 | ארה"ב | $1,114,000 | $24,780,000 | 651 | - | - |
| 09/01/15 | ארה"ב | $675,000 | $25,896,000 | 408 | - | - |
| 16/01/15 | ארה"ב | $673,509 | $25,894,537 | 408 | - | - |
| 23/01/15 | ארה"ב | $971,399 | $27,289,345 | 509 | - | - |
| 30/01/15 | ארה"ב | $1,262,967 | $29,055,497 | 858 | - | - |
| 06/02/15 | ארה"ב | $983,098 | $30,583,543 | 805 | - | - |
| 13/02/15 | ארה"ב | $993,809 | $32,035,483 | 602 | - | - |
| 13/02/15 | ארה"ב | $740,821 | $33,175,524 | 466 | - | - |
| 20/02/15 | ארה"ב | $553,819 | $34,132,997 | 545 | - | - |
| 27/02/15 | ארה"ב | $634,562 | $35,035,090 | 611 | - | - |
| 06/03/15 | ארה"ב | $257,000 | $35,497,000 | 355 | - | - |
| 13/03/15 | ארה"ב | $100,496 | $35,705,501 | 168 | - | - |
| 20/03/15 | ארה"ב | $48,672 | $35,802,549 | 70 | - | - |
| 27/03/15 | ארה"ב | $20,039 | $35,845,862 | 39 | - | - |
| 03/04/15 | ארה"ב | $14,082 | $35,868,938 | 20 | - | - |
| 10/04/15 | ארה"ב | $8,921 | $35,887,263 | 15 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "השמיים הם הגבול" - טריילר: פליסיטי ג'ונס ואדי רדמיין יוצאים להרפתקה בכדור פורח (07.09.19)
- "רוג אחת: סיפור מלחמת הכוכבים" - ביקורת #2 (15.12.16)
- "רוג אחת: סיפור מלחמת הכוכבים" - ביקורת #1 (15.12.16)
- הוכרזו המועמדים לפרסי האוסקר 2015: הסרט הישראלי "איה" מועמד (15.01.15)
- הוכרזו זוכי פרסי גלובוס הזהב 2015: "התבגרות" סרט הדרמה הטוב ביותר; "גט" הפסיד ו"הרומן" זכה (12.01.15)
- "התאוריה של הכול" - ביקורת (25.12.14)
- הוכרזו המועמדים לפרסי גלובוס הזהב 2015: "גט" מועמד לסרט הזר הטוב ביותר (11.12.14)
כתבות מאתרים אחרים
- "התיאוריה של הכל" ו"אוליב קיטרידג'" בין המנצחים הגדולים של הטקס (חדשות) - מתוך haaretz.co.il
- התיאוריה של הקול: המחווה המרגשת של סטיבן הוקינג ליוצרי הסרט (חדשות) - מתוך mako.co.il
- אדי רדמיין: "יצאתי אידיוט מול סטיבן הוקינג" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- סמל תרבות: כיצד הפך סטיבן הוקינג מחנון על כסא גלגלים למגה סלב (סקירה) - מתוך maariv.co.il
- הדבר הגדול הבא שקורה ממש עכשיו: מי אתה אדי רדמיין? (סקירה) - מתוך e.walla.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
