ספוטלייט (2015) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכהרוצים לעדכן אותנו במידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי אוסקר 2016 | |||
| זכיה | התסריט המקורי הטוב ביותר | ||
| זכיה | הסרט הטוב ביותר | ||
| מועמדות | העריכה הטובה ביותר | ||
| מועמדות |
שחקנית המשנה הטובה ביותר
רייצ'ל מק'אדמס |
||
| מועמדות |
שחקן המשנה הטוב ביותר
מארק רופאלו |
||
| מועמדות | הבימוי הטוב ביותר | ||
| פרסי גלובוס הזהב 2016 | |||
| מועמדות | סרט הדרמה הטוב ביותר | ||
הכנסות בכורה בקולנוע:
$295,009 (5 בתי קולנוע בארה"ב) · 06/11/15
הפצה בDVD:
23.09.2008 (ישראל)
הפצה בקולנוע:
21.01.2016 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/15 | ארה"ב | $295,009 | $295,009 | 5 | - | - |
| 13/11/15 | ארה"ב | $1,353,630 | $1,800,400 | 61 | - | - |
| 20/11/15 | ארה"ב | $3,528,384 | $5,804,495 | 598 | - | - |
| 27/11/15 | ארה"ב | $4,408,252 | $12,260,141 | 897 | - | - |
| 04/12/15 | ארה"ב | $2,800,008 | $16,505,705 | 980 | - | - |
| 11/12/15 | ארה"ב | $2,508,853 | $20,302,802 | 1,089 | - | - |
| 18/12/15 | ארה"ב | $1,425,193 | $22,803,219 | 825 | - | - |
| 25/12/15 | ארה"ב | $1,083,976 | $24,899,059 | 480 | - | - |
| 08/01/16 | ארה"ב | $928,471 | $28,546,477 | 368 | - | - |
| 15/01/16 | ארה"ב | $1,650,133 | $30,623,296 | 985 | - | - |
| 22/01/16 | ארה"ב | $1,273,626 | $32,902,971 | 1,030 | - | - |
| 29/01/16 | ארה"ב | $1,200,039 | $34,765,827 | 715 | - | - |
| 05/02/16 | ארה"ב | $835,514 | $36,104,348 | 668 | - | - |
| 12/02/16 | ארה"ב | $698,951 | $37,204,863 | 455 | - | - |
| 19/02/16 | ארה"ב | $522,353 | $38,102,424 | 401 | - | - |
| 26/02/16 | ארה"ב | $735,999 | $39,121,520 | 685 | - | - |
| 04/03/16 | ארה"ב | $1,766,212 | $41,562,351 | 1,227 | - | - |
| 11/03/16 | ארה"ב | $931,412 | $43,187,686 | 847 | - | - |
| 18/03/16 | ארה"ב | $423,465 | $44,000,003 | 443 | - | - |
| 25/03/16 | ארה"ב | $158,087 | $44,338,925 | 206 | - | - |
| 01/04/16 | ארה"ב | $151,034 | $44,571,689 | 202 | - | - |
| 08/04/16 | ארה"ב | $79,473 | $44,726,885 | 112 | - | - |
| 15/04/16 | ארה"ב | $45,247 | $44,808,479 | 103 | - | - |
| 22/04/16 | ארה"ב | $31,253 | $44,867,903 | 91 | - | - |
| 29/04/16 | ארה"ב | $95,676 | $44,988,180 | 224 | - | - |
| 06/01/17 | ארה"ב | $1,185,093 | $27,108,972 | 385 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
שורת פרסום לכותר
עריכה
לקרוא בין השורות
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "מים שקטים" - ביקורת: סיפור מעניין מזן שהולך ונכחד (14.10.21)
- "האדם הראשון" - ביקורת #1 (18.10.18)
- הוכרזו זוכי אוסקר 2016: "ספוטלייט" הסרט הטוב ביותר!; "מקס הזועם" עם 6 פרסים (29.02.16)
- מי יזכה באוסקר 2016? (24.02.16)
- "ספוטלייט" - ביקורת #2 (23.01.16)
- "ספוטלייט" - ביקורת #1 (21.01.16)
- הוכרזו המועמדים לפרסי אוסקר 2016: "האיש שנולד מחדש" מוביל עם 12 מועמדויות (14.01.16)
- הסרטים של 2016 (02.01.16)
- הוכרזו המועמדים לגלובוס הזהב 2016: "קרול" מוביל במספר המועמדויות (10.12.15)
כתבות מאתרים אחרים
- אוסקר 2016: שיחה עם יפעת גליק על "ספוטלייט" (כתבת וידאו) - מתוך e.walla.co.il
- "בכל חדר בו מלמדים דת - יש ניצול מיני" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
