מכוניות 2 (2011) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "מכוניות 2"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$66,135,507 (4,115 בתי קולנוע בארה"ב) · 01/07/11
הפצה בקולנוע:
23.06.2011 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/11 | ארה"ב | $66,135,507 | $66,135,507 | 4,115 | - | - |
| 08/07/11 | ארה"ב | $26,170,000 | $117,101,000 | 4,115 | - | - |
| 15/07/11 | ארה"ב | $15,212,015 | $148,831,530 | 3,990 | - | - |
| 22/07/11 | ארה"ב | $8,407,529 | $165,389,754 | 3,249 | - | - |
| 29/07/11 | ארה"ב | $5,655,857 | $176,375,295 | 2,668 | - | - |
| 05/08/11 | ארה"ב | $2,349,142 | $182,118,690 | 1,763 | - | - |
| 12/08/11 | ארה"ב | $1,222,836 | $184,807,330 | 926 | - | - |
| 19/08/11 | ארה"ב | $659,901 | $186,196,557 | 494 | - | - |
| 26/08/11 | ארה"ב | $348,218 | $186,951,457 | 297 | - | - |
| 02/09/11 | ארה"ב | $234,298 | $187,360,986 | 233 | - | - |
| 09/09/11 | ארה"ב | $1,170,000 | $188,649,000 | 2,043 | - | - |
| 16/09/11 | ארה"ב | $181,185 | $189,630,393 | 353 | - | - |
| 07/10/11 | ארה"ב | $382,241 | $190,061,329 | 255 | - | - |
| 14/10/11 | ארה"ב | $284,613 | $190,462,898 | 262 | - | - |
| 21/10/11 | ארה"ב | $212,215 | $190,785,745 | 265 | - | - |
| 28/10/11 | ארה"ב | $144,346 | $191,003,042 | 193 | - | - |
| 04/11/11 | ארה"ב | $89,066 | $191,130,189 | 143 | - | - |
| 11/11/11 | ארה"ב | $87,849 | $191,244,894 | 121 | - | - |
| 18/11/11 | ארה"ב | $66,741 | $191,334,428 | 101 | - | - |
| 25/11/11 | ארה"ב | $35,637 | $191,382,060 | 86 | - | - |
| 02/12/11 | ארה"ב | $28,394 | $191,434,784 | 63 | - | - |
| 09/12/11 | ארה"ב | $7,686 | $191,446,625 | 40 | - | - |
| 16/12/11 | ארה"ב | $2,108 | $191,450,875 | 15 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "בית ספר למפלצות" - ביקורת (21.06.13)
- סיכום שנת 2011 בקולנוע (26.12.11)
- שוברי קופות 18.07.11: "הארי פוטר ואוצרות המוות: חלק שני" שובר שיאים (18.07.11)
- שוברי קופות 11.07.11: "רובוטריקים 3" שומר על הפסגה; "איך להיפטר מהבוס" מצליח יפה (11.07.11)
- שוברי קופות 04.07.11: "רובוטריקים 3" שובר שיא יום העצמאות האמריקאי (04.07.11)
- שוברי קופות 27.06.11: "מכוניות 2" פותח סביר; "הערת שוליים" עובר את ה-100 אלף (27.06.11)
- ביקורת: מכוניות 2 (24.06.11)
- קיץ 2011 (13.05.11)
- קדימונים: "בליץ", "סופר 8", "דרדסים", "הסנדק האחרון" ועוד (15.03.11)
- קדימונים חדשים (1 מתוך 2): "בוקרים וחייזרים", "גרין לנטרן", "טרון: המורשת", "כיפה אדומה" ועוד (20.11.10)
כתבות מאתרים אחרים
- ריאיון עם ג'ון לסיטר (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
