תור 2: העולם האפל (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "תור 2: העולם האפל"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
₪403,587 (48 בתי קולנוע בישראל) · 31/10/13
$85,737,841 (3,841 בתי קולנוע בארה"ב) · 08/11/13
הפצה בקולנוע:
31.10.2013 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/13 | ישראל | ₪403,587 | ₪8,408 | 48 | - | - |
07/11/13 | ישראל | ₪234,326 | ₪5,094 | 46 | - | - |
08/11/13 | ארה"ב | $85,737,841 | $85,737,841 | 3,841 | - | - |
14/11/13 | ישראל | ₪151,069 | ₪3,597 | 42 | - | - |
15/11/13 | ארה"ב | $36,586,016 | $145,097,130 | 3,841 | - | - |
21/11/13 | ישראל | ₪64,083 | ₪3,052 | 21 | - | - |
22/11/13 | ארה"ב | $14,196,302 | $167,917,123 | 3,713 | - | - |
28/11/13 | ישראל | ₪48,735 | ₪3,249 | 15 | - | - |
29/11/13 | ארה"ב | $11,085,296 | $186,705,086 | 3,286 | - | - |
05/12/13 | ישראל | ₪20,570 | ₪2,057 | 10 | - | - |
06/12/13 | ארה"ב | $4,811,545 | $193,711,187 | 3,074 | - | - |
12/12/13 | ישראל | ₪3,445 | ₪689 | 5 | - | - |
13/12/13 | ארה"ב | $2,820,055 | $198,245,744 | 2,264 | - | - |
20/12/13 | ארה"ב | $1,341,763 | $200,779,871 | 1,116 | - | - |
27/12/13 | ארה"ב | $660,000 | $202,388,000 | 319 | - | - |
03/01/14 | ארה"ב | $476,507 | $203,449,204 | 291 | - | - |
10/01/14 | ארה"ב | $314,894 | $203,934,480 | 257 | - | - |
24/01/14 | ארה"ב | $167,296 | $204,509,243 | 153 | - | - |
31/01/14 | ארה"ב | $105,227 | $204,674,790 | 121 | - | - |
07/02/14 | ארה"ב | $332,369 | $205,045,520 | 233 | - | - |
21/02/14 | ארה"ב | $255,421 | $205,808,339 | 199 | - | - |
28/02/14 | ארה"ב | $144,465 | $206,012,423 | 174 | - | - |
07/03/14 | ארה"ב | $91,472 | $206,147,943 | 148 | - | - |
14/03/14 | ארה"ב | $50,751 | $206,246,287 | 100 | - | - |
21/03/14 | ארה"ב | $24,449 | $206,287,713 | 59 | - | - |
28/03/14 | ארה"ב | $16,833 | $206,314,559 | 41 | - | - |
04/04/14 | ארה"ב | $22,933 | $206,344,131 | 35 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- קופות: בכורה נאה ל"אנטמן והצרעה" ול"טיהור הראשון" (09.07.18)
- "הנוקמים 2: עידן אולטרון" - ביקורת #2 (23.04.15)
- סיכום שנת 2013 בקולנוע (27.12.13)
- "ת'ור 2: העולם האפל" - ביקורת (31.10.13)
- פאטי ג'נקינס פורשת מבימוי "תור 2" (07.12.11)
- קצרים: נועם מורו יביים את ההמשך של "300"; גיום קולט סרה ל"אקירה"; דיאבלו קודי פונה לבימוי ועוד (17.07.11)
כתבות מאתרים אחרים
- ריאיון לקראת הסרט (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- ריאיון עם נטלי פורטמן (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com