קפטן אמריקה 2: חייל החורף (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$170,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "קפטן אמריקה 2: חייל החורף"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$95,023,721 (3,938 בתי קולנוע בארה"ב) · 04/04/14

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
03.04.2014 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
04/04/14 ארה"ב $95,023,721 $95,023,721 3,938 - -
18/04/14 ארה"ב $25,587,056 $200,501,510 3,825 - -
24/04/14 ישראל ₪57,734 ₪1,343 43 - -
25/04/14 ארה"ב $16,219,025 $225,059,241 3,620 - -
01/05/14 ישראל ₪30,404 ₪1,126 27 - -
02/05/14 ארה"ב $7,774,269 $237,155,480 3,179 - -
08/05/14 ישראל ₪22,596 ₪1,076 21 - -
09/05/14 ארה"ב $5,750,593 $245,128,338 2,701 - -
16/05/14 ארה"ב $3,664,058 $250,532,304 2,271 - -
23/05/14 ארה"ב $1,741,000 $253,582,000 1,373 - -
30/05/14 ארה"ב $627,266 $255,176,550 539 - -
06/06/14 ארה"ב $416,892 $255,863,996 317 - -
13/06/14 ארה"ב $274,842 $256,334,467 223 - -
20/06/14 ארה"ב $196,797 $256,690,279 184 - -
27/06/14 ארה"ב $403,920 $257,225,897 281 - -
04/07/14 ארה"ב $332,370 $257,842,261 251 - -
11/07/14 ארה"ב $213,468 $258,258,222 215 - -
18/07/14 ארה"ב $181,371 $258,591,352 191 - -
25/07/14 ארה"ב $136,115 $258,848,387 163 - -
01/08/14 ארה"ב $398,956 $259,322,890 181 - -
08/08/14 ארה"ב $111,144 $259,657,011 105 - -
15/08/14 ארה"ב $38,058 $259,746,958 65 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.