לשבור את הקרח (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות פרסים חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$150,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
פרסים והצלחה עריכה

פרסים

פרסי אוסקר 2014
זכיה סרט האנימציה באורך מלא
זכיה השיר המקורי הטוב ביותר
פרסי גלובוס הזהב 2014
זכיה סרט אנימציה

הכנסות בכורה בקולנוע:

$243,390 (1 בתי קולנוע בארה"ב) · 22/11/13

₪367,124 (56 בתי קולנוע בישראל) · 28/11/13

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
28.11.2013 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
22/11/13 ארה"ב $243,390 $243,390 1 - -
28/11/13 ישראל ₪367,124 ₪6,556 56 - -
29/11/13 ארה"ב $67,391,326 $93,933,226 3,742 - -
05/12/13 ישראל ₪304,378 ₪5,435 56 - -
06/12/13 ארה"ב $31,616,230 $134,253,666 3,742 - -
12/12/13 ישראל ₪86,867 ₪3,341 26 - -
13/12/13 ארה"ב $22,568,138 $164,772,211 3,716 - -
19/12/13 ישראל ₪70,647 ₪1,606 44 - -
20/12/13 ארה"ב $19,642,107 $192,034,117 3,540 - -
26/12/13 ישראל ₪82,736 ₪1,839 45 - -
27/12/13 ארה"ב $28,845,000 $248,366,000 3,335 - -
02/01/14 ישראל ₪80,046 ₪1,906 42 - -
03/01/14 ארה"ב $19,575,525 $296,691,729 3,318 - -
09/01/14 ישראל ₪81,740 ₪1,901 43 - -
10/01/14 ארה"ב $14,728,118 $317,319,106 3,239 - -
16/01/14 ישראל ₪58,992 ₪1,475 40 - -
17/01/14 ארה"ב $11,858,000 $332,490,000 2,979 - -
23/01/14 ישראל ₪54,566 ₪1,399 39 - -
24/01/14 ארה"ב $9,118,806 $347,899,011 2,757 - -
30/01/14 ישראל ₪52,551 ₪1,501 35 - -
31/01/14 ארה"ב $8,933,513 $359,635,842 2,754 - -
06/02/14 ישראל ₪48,986 ₪1,400 35 - -
07/02/14 ארה"ב $6,872,811 $368,637,437 2,460 - -
13/02/14 ישראל ₪70,128 ₪2,063 34 - -
14/02/14 ארה"ב $6,217,000 $376,407,000 2,101 - -
20/02/14 ישראל ₪41,818 ₪1,230 34 - -
21/02/14 ארה"ב $4,403,797 $384,108,132 1,891 - -
27/02/14 ישראל ₪49,704 ₪1,462 34 - -
28/02/14 ארה"ב $3,631,640 $388,756,783 1,746 - -
06/03/14 ישראל ₪44,694 ₪2,980 15 - -
07/03/14 ארה"ב $2,954,554 $392,994,668 1,660 - -
13/03/14 ישראל ₪49,048 ₪1,962 25 - -
14/03/14 ארה"ב $2,147,743 $396,386,593 1,466 - -
20/03/14 ישראל ₪12,840 ₪558 23 - -
21/03/14 ארה"ב $735,601 $397,744,862 1,069 - -
27/03/14 ישראל ₪6,540 ₪654 10 - -
28/03/14 ארה"ב $337,736 $398,391,611 387 - -
04/04/14 ארה"ב $399,877 $398,938,890 321 - -
18/04/14 ארה"ב $258,894 $399,877,967 290 - -
25/04/14 ארה"ב $189,962 $400,175,401 227 - -
02/05/14 ארה"ב $116,922 $400,344,858 179 - -
09/05/14 ארה"ב $61,662 $400,447,148 142 - -
16/05/14 ארה"ב $43,107 $400,523,079 112 - -
23/05/14 ארה"ב $31,000 $400,574,000 73 - -
30/05/14 ארה"ב $22,921 $400,617,409 57 - -
06/06/14 ארה"ב $26,902 $400,654,227 43 - -
13/06/14 ארה"ב $20,749 $400,685,423 28 - -
20/06/14 ארה"ב $8,746 $400,704,377 23 - -
27/06/14 ארה"ב $5,181 $400,716,698 14 - -
04/07/14 ארה"ב $7,226 $400,728,424 12 - -
11/07/14 ארה"ב $5,751 $400,736,600 9 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים ללשבור את הקרח עריכה
מגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.