ברבור שחור (2010) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות פרסים חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$13,000,000 (הערכה)
פרסים והצלחה עריכה

פרסים

פרסי אוסקר 2011
זכיה השחקנית הטובה ביותר
נטלי פורטמן
מועמדות העריכה הטובה ביותר
מועמדות הצילום הטוב ביותר
מועמדות הבימוי הטוב ביותר
מועמדות הסרט הטוב ביותר

הכנסות בכורה בקולנוע:

$1,443,809 (18 בתי קולנוע בארה"ב) · 10/12/10

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
20.01.2011 (ישראל)
הפצה בDVD:
02.06.2012 (ישראל)
הפצה בטלויזיה:
02.06.2012 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
10/12/10 ארה"ב $1,443,809 $1,443,809 18 - -
17/12/10 ארה"ב $3,305,368 $5,584,542 90 - -
24/12/10 ארה"ב $8,383,479 $15,791,753 959 - -
31/12/10 ארה"ב $6,254,986 $28,689,060 1,466 - -
07/01/11 ארה"ב $8,881,595 $47,807,791 1,553 - -
14/01/11 ארה"ב $8,113,011 $61,218,504 1,584 - -
21/01/11 ארה"ב $8,375,000 $73,243,000 2,328 - -
28/01/11 ארה"ב $5,869,744 $83,250,375 2,407 - -
04/02/11 ארה"ב $5,118,269 $90,722,310 2,315 - -
11/02/11 ארה"ב $3,373,851 $95,861,708 1,977 - -
18/02/11 ארה"ב $2,122,555 $99,337,220 1,069 - -
25/02/11 ארה"ב $1,327,788 $101,536,863 656 - -
04/03/11 ארה"ב $1,327,844 $103,576,418 617 - -
11/03/11 ארה"ב $1,012,346 $105,118,886 681 - -
18/03/11 ארה"ב $440,504 $105,928,217 337 - -
25/03/11 ארה"ב $174,210 $106,303,657 191 - -
01/04/11 ארה"ב $184,355 $106,578,424 207 - -
08/04/11 ארה"ב $105,270 $106,774,597 162 - -
15/04/11 ארה"ב $51,033 $106,882,290 103 - -
22/04/11 ארה"ב $19,584 $106,928,998 49 - -
29/04/11 ארה"ב $5,561 $106,948,143 20 - -
06/05/11 ארה"ב $1,570 $106,952,327 8 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לברבור שחור עריכה
מגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.