קצה המחר (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "קצה המחר"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
₪217,621 (52 בתי קולנוע בישראל) · 29/05/14
$28,760,246 (3,490 בתי קולנוע בארה"ב) · 06/06/14
הפצה בקולנוע:
29.05.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/14 | ישראל | ₪217,621 | ₪4,185 | 52 | - | - |
05/06/14 | ישראל | ₪209,379 | ₪4,188 | 50 | - | - |
06/06/14 | ארה"ב | $28,760,246 | $28,760,246 | 3,490 | - | - |
12/06/14 | ישראל | ₪75,319 | ₪2,354 | 32 | - | - |
13/06/14 | ארה"ב | $16,527,215 | $57,001,698 | 3,505 | - | - |
19/06/14 | ישראל | ₪61,244 | ₪1,531 | 40 | - | - |
20/06/14 | ארה"ב | $9,820,080 | $73,991,573 | 3,212 | - | - |
26/06/14 | ישראל | ₪36,984 | ₪2,642 | 14 | - | - |
27/06/14 | ארה"ב | $5,404,290 | $84,348,922 | 2,535 | - | - |
03/07/14 | ישראל | ₪21,557 | ₪1,960 | 11 | - | - |
04/07/14 | ארה"ב | $3,660,337 | $90,887,490 | 1,538 | - | - |
10/07/14 | ישראל | ₪6,755 | ₪844 | 8 | - | - |
11/07/14 | ארה"ב | $1,813,249 | $94,498,341 | 1,103 | - | - |
18/07/14 | ארה"ב | $1,103,226 | $96,617,876 | 602 | - | - |
25/07/14 | ארה"ב | $525,411 | $97,709,517 | 353 | - | - |
01/08/14 | ארה"ב | $629,586 | $98,621,346 | 402 | - | - |
08/08/14 | ארה"ב | $332,385 | $99,280,678 | 265 | - | - |
15/08/14 | ארה"ב | $217,715 | $99,698,914 | 261 | - | - |
22/08/14 | ארה"ב | $120,757 | $99,951,339 | 192 | - | - |
05/09/14 | ארה"ב | $45,583 | $100,189,501 | 101 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
תקצירים מורחבים
העלילה מספרת על מגויס חדש וחסר ניסיון שנכנס למלחמה כנגד חייזרים, אך כאשר הוא נהרג בשדה הקרב, מוצא את עצמו בתוך לולאה בזמן שמחזירה אותו לחיים לניסיון נוסף. בכל פעם שהתרגולת חוזרת על עצמה והוא נהרג ושוב קם לתחיה, כישורי הלחימה שלו מתחזקים והוא מנסה לשנות את גורלו המר.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- טום קרוז יככב בסרטו הבא של אלחנדרו גונזלס אינריטו (26.02.24)
- "סגורים" - אן האת'וואי שודדת יהלום בהדרכת דאג לימן ותחת מגבלות מגיפה (06.01.21)
- "לשחרר את גיא" - טריילר 2 מתורגם: ריאן ריינולדס חוטף הרבה בתוך משחק וידאו (06.10.20)
- סיכום שנת 2014 בקולנוע (30.12.14)
- "קצה המחר" - ביקורת #2 (04.06.14)
- "קצה המחר" - ביקורת #1 (31.05.14)
- סקירת סרטי 2014: שוברי הקופות (05.01.14)
כתבות מאתרים אחרים
- כוכב בנפילה: המנייה של טום קרוז מתרסקת (סקירה) - מתוך thepost.co.il
- "אשמח לעשות עוד אקשן - אבל בלי השריון" (ריאיון) - מתוך ynet.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com