הנוקמים 2: עידן אולטרון (2015) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
חברת הפצה:
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "הנוקמים 2: עידן אולטרון"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

₪0 (ישראל) · 30/04/15

$191,271,109 (4,276 בתי קולנוע בארה"ב) · 01/05/15

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
23.04.2015 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
30/04/15 ישראל - - ? - -
01/05/15 ארה"ב $191,271,109 $191,271,109 4,276 - -
08/05/15 ארה"ב $77,203,000 $312,589,000 4,276 - -
15/05/15 ארה"ב $38,859,900 $372,030,708 4,276 - -
22/05/15 ארה"ב $21,691,697 $404,862,176 3,727 - -
29/05/15 ארה"ב $11,401,402 $427,551,427 3,228 - -
05/06/15 ארה"ב $6,339,663 $438,153,559 2,471 - -
12/06/15 ארה"ב $3,675,057 $444,777,275 2,156 - -
19/06/15 ארה"ב $2,847,404 $449,447,357 1,662 - -
26/06/15 ארה"ב $1,688,938 $452,474,193 1,097 - -
03/07/15 ארה"ב $886,151 $454,231,429 589 - -
10/07/15 ארה"ב $439,000 $455,222,000 338 - -
17/07/15 ארה"ב $468,050 $455,998,417 292 - -
24/07/15 ארה"ב $329,884 $456,612,712 214 - -
31/07/15 ארה"ב $168,683 $456,942,727 214 - -
07/08/15 ארה"ב $121,941 $457,177,917 126 - -
14/08/15 ארה"ב $105,799 $457,358,116 103 - -
21/08/15 ארה"ב $80,867 $457,494,254 91 - -
28/08/15 ארה"ב $214,741 $457,744,064 237 - -
18/09/15 ארה"ב $142,184 $458,793,291 170 - -
25/09/15 ארה"ב $88,796 $458,924,272 130 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים להנוקמים 2: עידן אולטרון עריכה
מגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.